
Menampilkan 92 hasil
SubjekSubjek istilah | Catatan Cakupan | Hasil |
---|---|---|
Urusan Batas Daerah | 54 | |
Urusan Binatang Buas | 7 | |
Urusan Catatan Sipil | 18 | |
Urusan Comtabel ( Pertanggung jawaban Keuangan ) | 1 | |
Urusan Comtabel (Pertanggung jawaban Keuangan) | 3 | |
Urusan Comtabel (Pertanggungjawaban Keuangan) | 5 | |
Urusan Cuti | 10 | |
Urusan DPR/ DPRD | 320 | |
Urusan Dalam Negeri | 299 | |
Urusan Desa | 11 |
Hasil 21 s.d 30 dari 92