
Showing 92 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Results |
---|---|---|
Urusan Gaji | 40 | |
Urusan Imigrasi | 1 | |
Urusan Pendidikan | 10 | |
Urusan Keamanan dan Ketentraman Umum | 4 | |
Urusan Catatan Sipil | 18 | |
Bidang Kerumahtanggaan dan lain-lain | 15 | |
Urusan Mukim | 5 | |
Urusan Otonomi | 145 | |
Urusan Penduduk, perkawinan dan Kematian | 1 | |
Urusan Pertambangan | 5 |
Results 11 to 20 of 92